グレード一覧
カスタムXスペシャル
本体価格 | 1,490,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムXスペシャル
本体価格 | 1,611,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
カスタムX
本体価格 | 1,550,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,480,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,420,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,320,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,220,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Gスペシャル
本体価格 | 1,340,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Gスペシャル
本体価格 | 1,461,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
G
本体価格 | 1,440,000 円 | 燃費 | 25.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
グレード一覧
カスタムX
本体価格 | 1,550,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,671,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,630,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,751,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムL
本体価格 | 1,480,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,601,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,420,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,541,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
X
本体価格 | 1,320,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,441,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
L
本体価格 | 1,220,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,341,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
G
本体価格 | 1,440,000 円 | 燃費 | 24.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
G
本体価格 | 1,561,000 円 | 燃費 | 24.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
グレード一覧
カスタムX
本体価格 | 1,520,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,641,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,630,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,751,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムL
本体価格 | 1,440,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,561,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
Xスペシャル
本体価格 | 1,240,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xスペシャル
本体価格 | 1,361,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
X
本体価格 | 1,310,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,431,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
L
本体価格 | 1,170,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,291,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
G
本体価格 | 1,370,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
G
本体価格 | 1,491,000 円 | 燃費 | 22.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
グレード一覧
カスタムX
本体価格 | 1,500,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,621,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,630,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,751,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムL
本体価格 | 1,430,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,551,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
Xスペシャル
本体価格 | 1,230,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xスペシャル
本体価格 | 1,351,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
X
本体価格 | 1,300,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,421,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
L
本体価格 | 1,160,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,281,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
G
本体価格 | 1,360,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
G
本体価格 | 1,481,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-L385S |
グレード一覧
カスタムXリミテッド
本体価格 | 1,475,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,370,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,491,000 円 | 燃費 | 18.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,620,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,741,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,335,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xスペシャル
本体価格 | 1,175,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X 4WDセレクション
本体価格 | 1,391,000 円 | 燃費 | 18.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
X 4WDスペシャル
本体価格 | 1,296,000 円 | 燃費 | 18.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
X
本体価格 | 1,280,000 円 | 燃費 | 21.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,085,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,206,000 円 | 燃費 | 18.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
グレード一覧
Xリミテッドセレクション特別・限定
本体価格 | 1,270,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X 4WDセレクション特別・限定
本体価格 | 1,391,000 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
グレード一覧
ワンダフルセレクション特別・限定
本体価格 | 1,240,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
ワンダフルセレクション特別・限定
本体価格 | 1,361,000 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムXリミテッド
本体価格 | 1,470,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,365,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,485,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムVセレクションターボ特別・限定
本体価格 | 1,620,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムVセレクションターボ特別・限定
本体価格 | 1,741,000 円 | 燃費 | 17.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムVセレクション特別・限定
本体価格 | 1,370,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムVセレクション特別・限定
本体価格 | 1,491,000 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,617,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,737,750 円 | 燃費 | 17.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムL
本体価格 | 1,260,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,380,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
Xリミテッドスペシャル
本体価格 | 1,407,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,323,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,218,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,338,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
L
本体価格 | 1,081,500 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,202,250 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
グレード一覧
カスタムXリミテッド
本体価格 | 1,470,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,365,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムX
本体価格 | 1,485,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムRS
本体価格 | 1,617,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | CBA-L375S |
カスタムRS
本体価格 | 1,737,750 円 | 燃費 | 17.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
カスタムL
本体価格 | 1,260,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
カスタムL
本体価格 | 1,380,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
Xリミテッドスペシャル
本体価格 | 1,407,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
Xリミテッド
本体価格 | 1,323,000 円 | 燃費 | 20.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,218,000 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
X
本体価格 | 1,338,750 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |
L
本体価格 | 1,081,500 円 | 燃費 | 18.2km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-L375S |
L
本体価格 | 1,202,250 円 | 燃費 | 17.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | 4AT | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | CBA-L385S |