ハイゼットトラック2014年〜2025年モデルのWEBカタログ

ダイハツ ハイゼットトラックダイハツ ハイゼットトラックの中古車を探す

ハイゼットトラック  2025年2月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 1,045,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 1,100,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 1,177,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ 1,254,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,188,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,265,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 1,028,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 1,083,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 1,160,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 1,237,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボスタンダード 1,160,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボスタンダード 1,215,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ジャンボスタンダード 1,292,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボスタンダード 1,369,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボエクストラ 1,320,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボエクストラ 1,375,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ジャンボエクストラ 1,474,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボエクストラ 1,529,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラ 1,199,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
エクストラ 1,254,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
エクストラ 1,353,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラ 1,408,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2021年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ(スマートアシスト非装... 918,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ(スマートアシスト非装... 973,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ(スマートアシスト非装... 1,050,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ(スマートアシスト非装... 1,127,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ 984,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 1,039,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 1,116,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ 1,193,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード(スマートアシスト非... 902,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード(スマートアシスト非... 957,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
スタンダード(スマートアシスト非... 1,034,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード(スマートアシスト非... 1,111,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル(ス... 1,061,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル(ス... 1,138,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,127,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,204,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 968,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 1,023,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 1,100,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 1,177,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボスタンダード 1,094,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボスタンダード 1,149,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ジャンボスタンダード 1,226,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボスタンダード 1,303,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボエクストラ 1,243,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボエクストラ 1,298,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
ジャンボエクストラ 1,397,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボエクストラ 1,452,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラ 1,133,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
エクストラ 1,188,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
エクストラ 1,287,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラ 1,342,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2020年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフSAIIIt 935,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフSAIIIt 1,034,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフSAIIIt 1,089,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフSAIIIt 1,188,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ 863,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 962,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
ハイルーフ 1,017,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ハイルーフ 1,116,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダードSAIIIt 918,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダードSAIIIt 1,017,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
スタンダードSAIIIt 1,072,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダードSAIIIt 1,171,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャルSA... 1,100,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,028,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 693,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 792,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 847,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 946,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 847,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 946,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
スタンダード 1,001,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
スタンダード 1,100,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,177,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,276,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,331,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,430,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボ 1,116,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボ 1,215,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
ジャンボ 1,270,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
ジャンボ 1,369,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラSAIIIt 1,061,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
エクストラSAIIIt 1,160,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
エクストラSAIIIt 1,215,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
エクストラSAIIIt 1,314,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2019年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフSAIIIt 929,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフSAIIIt 1,028,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフSAIIIt 1,083,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフSAIIIt 1,182,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 863,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 962,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 1,017,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,116,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダードSAIIIt 913,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダードSAIIIt 1,012,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダードSAIIIt 1,067,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダードSAIIIt 1,166,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャルSA... 1,094,500 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,028,500 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 693,000 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 792,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 847,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 946,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 847,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 946,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 1,001,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,100,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,171,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,270,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,325,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,424,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,116,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,215,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,270,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,369,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラSAIIIt 1,056,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラSAIIIt 1,155,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラSAIIIt 1,210,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラSAIIIt 1,309,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2018年5月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフSAIIIt 901,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフSAIIIt 999,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフSAIIIt 1,053,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフSAIIIt 1,150,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 847,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 945,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 999,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,096,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダードSAIIIt 885,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダードSAIIIt 982,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダードSAIIIt 1,036,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダードSAIIIt 1,134,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャルSA... 1,063,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,009,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 680,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 777,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 928,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 928,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,080,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,150,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,247,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボSAIIIt 1,301,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボSAIIIt 1,398,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,096,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,193,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,247,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,344,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラSAIIIt 1,026,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラSAIIIt 1,123,200 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラSAIIIt 1,177,200 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラSAIIIt 1,274,400 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2017年11月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 847,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 945,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 999,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,096,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 1,009,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 680,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 777,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 928,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 928,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,080,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,096,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,193,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,247,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,344,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 977,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,074,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,128,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 1,225,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2016年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2015年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 853,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 950,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 1,004,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 1,101,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 55thアニバーサ... ダイハツ 特別・限定車両 599,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 55thアニバーサ... ダイハツ 特別・限定車両 837,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 55thアニバーサ... ダイハツ 特別・限定車両 934,200 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 55thアニバーサ... ダイハツ 特別・限定車両 988,200 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 55thアニバーサ... ダイハツ 特別・限定車両 1,085,400 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 55thアニバーサリー... ダイハツ 特別・限定車両 1,080,000 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 55thアニバーサリー... ダイハツ 特別・限定車両 1,177,200 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 55thアニバーサリー... ダイハツ 特別・限定車両 1,231,200 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 55thアニバーサリー... ダイハツ 特別・限定車両 1,328,400 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 1,080,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 1,134,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 55thアニバーサリ... ダイハツ 特別・限定車両 1,231,200 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2014年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2014年9月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイルーフ 820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ハイルーフ 972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ハイルーフ 1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 農用スペシャル 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード エアコン・パワステ... 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード エアコン・パワステ... 901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
スタンダード 955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
スタンダード 1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ジャンボ 1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ジャンボ 1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
エクストラ 1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
エクストラ 1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P