グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャルVS
![]() |
905,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラVS
![]() |
920,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラVS
![]() |
985,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラVS
![]() |
1,045,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラVS
![]() |
1,110,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャルVS
![]() |
725,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャルVS
![]() |
815,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャルVS
![]() |
875,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャルVS
![]() |
965,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 905,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 590,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 700,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 760,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 850,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 910,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 999,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,059,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,149,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 920,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 985,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,045,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,110,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 725,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 815,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 875,000 円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 965,000 円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 905,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 590,000 円 | 18.2km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 700,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 760,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 850,000 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 884,000 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 973,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,033,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,123,000 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 920,000 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 985,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,045,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,110,000 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 725,000 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 815,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 875,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 965,000 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 787,500 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ローダンプ エアコン・パワステ装... | 1,113,000 円 | -----km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ローダンプ | 1,050,000 円 | -----km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 582,750 円 | 18.2km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 693,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 756,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 845,250 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 876,750 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 966,000 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,029,000 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,118,250 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 913,500 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 976,500 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,039,500 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,102,500 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 719,250 円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 808,500 円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 871,500 円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 960,750 円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 766,500 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ エアコン・パワステ装... | 1,102,500 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 1,033,200 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 582,750 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 672,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 735,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 824,250 円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
ジャンボ | 834,750 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
ジャンボ | 924,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
ジャンボ | 987,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ジャンボ | 1,076,250 円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 882,000 円 | 16.6km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 945,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 1,008,000 円 | 16.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,071,000 円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 698,250 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 787,500 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 939,750 円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 850,500 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステ ツインカムス... | 750,750 円 | 16.6km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステ ツインカムス... | 903,000 円 | 16.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 757,050 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 1,031,100 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 1,027,950 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,116,150 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 864,150 円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 1,015,350 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 952,350 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 627,900 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 779,100 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 582,750 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 670,950 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 733,950 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 822,150 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 886,200 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 953,400 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 1,011,150 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,078,350 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 690,900 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 779,100 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 842,100 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 930,300 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 982,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 979,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 823,000 円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 967,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 907,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 555,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 639,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 699,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 783,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 844,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 908,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 963,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,027,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 658,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 742,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 802,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 886,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 979,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 823,000 円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 967,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 907,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 641,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 701,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 785,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 844,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 908,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 963,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,027,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
ベースグレード | 979,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200V(改) |
ツインカムスペシャル | 742,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
ツインカムスペシャル | 598,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GM-S200P |
スペシャル 農用パック | 721,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GM-S200P |
スペシャル | 701,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 736,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 809,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
スペシャル | 820,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
スペシャル | 893,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
エクストラ | 776,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GM-S200P |
エクストラ | 840,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GM-S200P |
エクストラ | 895,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
エクストラ | 959,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 701,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 776,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 840,000 円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 895,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 959,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 979,000 円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P(改) |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000 円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 701,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
クライマー | 900,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 771,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 835,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 884,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 948,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
デラックス | 688,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
デラックス | 801,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 718,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 557,000 円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 698,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 782,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
クライマー | 900,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 756,000 円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 820,000 円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 869,000 円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 933,000 円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |