デルタトラック1995年〜1997年モデルのWEBカタログ

デルタトラック  1997年8月発売モデル

デルタトラック 1997年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 2,161,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU105N
ベースグレード 2,339,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,580,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,642,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU162N
ベースグレード 2,694,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU172N
ベースグレード 2,304,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU102P
ベースグレード 2,551,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,597,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,799,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU222N
ベースグレード 2,147,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU105N
ベースグレード 2,323,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,565,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,535,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,589,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,029,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,216,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU105N
ベースグレード 2,311,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU112N
ベースグレード 2,366,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,701,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU172N
ベースグレード 2,346,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU102P
ベースグレード 2,587,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU102P
ベースグレード 2,578,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,819,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,625,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,624,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,787,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,661,000 -----km/l 4104cc 2 6MT FR 3名 KC-BU222N
ベースグレード 2,118,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU100N
ベースグレード 2,303,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU105N
ベースグレード 2,669,000 -----km/l 4104cc 4 5MT FR 6名 KC-BU147N

デルタトラック  1996年10月発売モデル

デルタトラック 1996年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 2,055,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,314,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,551,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,614,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU162N
ベースグレード 2,520,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,492,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,689,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU222N
ベースグレード 2,034,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,293,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,530,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU107N
ベースグレード 2,505,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU147N
ベースグレード 2,484,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,004,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,077,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,281,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU112N
ベースグレード 2,673,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU172N
ベースグレード 2,316,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU102P
ベースグレード 2,467,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,514,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,517,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,754,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,554,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU222N
ベースグレード 2,060,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU100N
ベースグレード 2,191,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU100N
ベースグレード 2,638,000 -----km/l 4104cc 4 5MT FR 6名 KC-BU147N

デルタトラック  1995年5月発売モデル

デルタトラック 1995年5月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,930,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,121,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU102N
ベースグレード 2,358,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU102N
ベースグレード 2,525,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU162N
ベースグレード 2,327,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,379,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 1,910,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,100,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU102N
ベースグレード 2,313,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,371,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 1,880,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 1,952,000 -----km/l 3431cc 2 5MT FR 3名 KC-BU100N
ベースグレード 2,161,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU112N
ベースグレード 2,585,000 -----km/l 4104cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 KC-BU172N
ベースグレード 2,345,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU142N
ベースグレード 2,402,000 -----km/l 4104cc 2 5MT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,641,000 -----km/l 4104cc 2 4AT FR 3名 KC-BU212N
ベースグレード 2,121,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU100N
ベースグレード 1,990,000 -----km/l 3431cc 4 5MT FR 6名 KC-BU100N