グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,161,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,339,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,580,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,642,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,694,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,304,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,551,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,597,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,799,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,147,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,323,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,565,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,535,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,589,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,029,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,216,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,311,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,366,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,701,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,346,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,587,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,578,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,819,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,625,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,624,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,787,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,661,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,118,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,303,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,669,000 円 | -----km/l | 4104cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU147N |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,055,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,314,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,551,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,614,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,520,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,492,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,689,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,034,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,293,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,530,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,505,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,484,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,004,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,077,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,281,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,673,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,316,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,467,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,514,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,517,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,754,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,554,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,060,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,191,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,638,000 円 | -----km/l | 4104cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU147N |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,930,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,121,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,358,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,525,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,327,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,379,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 1,910,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,100,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,313,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,371,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 1,880,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 1,952,000 円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,161,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,585,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,345,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,402,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,641,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,121,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 1,990,000 円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |