グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,476,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,701,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,416,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,686,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,791,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,816,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,729,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,952,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,659,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,912,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,938,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V99 |
ベースグレード | 2,053,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,119,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V115 |
ベースグレード | 1,913,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V99 |
ベースグレード | 2,028,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,179,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V116 |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,450,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,675,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,390,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,660,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,765,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,790,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,695,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,918,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,625,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,878,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V98 |
ベースグレード | 1,912,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V99 |
ベースグレード | 2,027,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,093,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V115 |
ベースグレード | 1,887,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V99 |
ベースグレード | 2,002,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,153,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V116 |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,380,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,605,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | N-V98 |
ベースグレード | 1,320,000 円 | -----km/l | 2765cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,590,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | N-V98 |
ベースグレード | 1,695,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,720,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118 |
ベースグレード | 1,585,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,808,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | N-V98 |
ベースグレード | 1,515,000 円 | -----km/l | 2765cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | U-V57 |
ベースグレード | 1,768,000 円 | -----km/l | 2977cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | N-V98 |
ベースグレード | 1,842,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | N-V99 |
ベースグレード | 1,957,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,023,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V115 |
ベースグレード | 1,817,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | N-V99 |
ベースグレード | 1,932,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V119 |
ベースグレード | 2,083,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V116 |