グレード一覧
カスタムX トップエディションV... 特別・限定
本体価格 | 1,630,800 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションV... 特別・限定
本体価格 | 1,755,000 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS トップエディション... 特別・限定
本体価格 | 1,695,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション... 特別・限定
本体価格 | 1,819,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X VS SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X VS SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,609,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
グレード一覧
カスタムRS トップエディション... 特別・限定
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション... 特別・限定
本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
LリミテッドSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
LリミテッドSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,414,800 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
グレード一覧
カスタムX トップエディションリ... 特別・限定
本体価格 | 1,684,800 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションリ... 特別・限定
本体価格 | 1,809,000 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,776,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX SAIII
本体価格 | 1,593,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX SAIII
本体価格 | 1,717,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS SAIII
本体価格 | 1,706,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS SAIII
本体価格 | 1,830,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
XリミテッドSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
XリミテッドSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,609,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,200 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,625,400 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X ホワイトアクセントSAIII
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X ホワイトアクセントSAIII
本体価格 | 1,609,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X SAIII
本体価格 | 1,420,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X SAIII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X
本体価格 | 1,355,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L SAIII
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L SAIII
本体価格 | 1,414,800 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L
本体価格 | 1,220,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L
本体価格 | 1,350,000 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
G SAIII
本体価格 | 1,533,600 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
G SAIII
本体価格 | 1,657,800 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
グレード一覧
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,776,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX SAIII
本体価格 | 1,593,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX SAIII
本体価格 | 1,717,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS SAIII
本体価格 | 1,706,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS SAIII
本体価格 | 1,830,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,200 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,625,400 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X ホワイトアクセントSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X ホワイトアクセントSAIII 特別・限定
本体価格 | 1,609,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X SAIII
本体価格 | 1,420,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X SAIII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X
本体価格 | 1,355,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L SAIII
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L SAIII
本体価格 | 1,414,800 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L
本体価格 | 1,220,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L
本体価格 | 1,350,000 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
G SAIII
本体価格 | 1,533,600 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
G SAIII
本体価格 | 1,657,800 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
グレード一覧
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,776,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX SAII
本体価格 | 1,593,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX SAII
本体価格 | 1,717,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS SAII
本体価格 | 1,706,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS SAII
本体価格 | 1,830,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS
本体価格 | 1,641,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS
本体価格 | 1,765,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ SAII
本体価格 | 1,501,200 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ SAII
本体価格 | 1,625,400 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ
本体価格 | 1,436,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ
本体価格 | 1,560,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X ホワイトアクセントSAII 特別・限定
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X ホワイトアクセントSAII 特別・限定
本体価格 | 1,609,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X SAII
本体価格 | 1,420,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X SAII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X
本体価格 | 1,355,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L SAII
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L SAII
本体価格 | 1,409,400 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L
本体価格 | 1,220,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L
本体価格 | 1,344,600 円 | 燃費 | 27.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
G SAII
本体価格 | 1,533,600 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
G SAII
本体価格 | 1,657,800 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
G
本体価格 | 1,468,800 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
G
本体価格 | 1,593,000 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
グレード一覧
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX トップエディションS...
本体価格 | 1,776,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX SAII
本体価格 | 1,593,000 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX SAII
本体価格 | 1,717,200 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムX
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムX
本体価格 | 1,652,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS トップエディション...
本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS SAII
本体価格 | 1,706,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS SAII
本体価格 | 1,830,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
カスタムRS
本体価格 | 1,641,600 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
カスタムRS
本体価格 | 1,765,800 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ SAII
本体価格 | 1,501,200 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ SAII
本体価格 | 1,625,400 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
Xターボ
本体価格 | 1,436,400 円 | 燃費 | 26.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
Xターボ
本体価格 | 1,560,600 円 | 燃費 | 24.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X SAII
本体価格 | 1,420,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X SAII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
X
本体価格 | 1,355,400 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
X
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 25.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA610S |
L SAII
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 28.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA600S |
L SAII
