※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
本格的なラダーフレームの上に、1.6L 直列4気筒ガソリンエンジンを搭載したライトクロカン、ダイハツロッキー。ロッキー山脈からアメリカの西海岸をイメージしたところに由来するネーミング。3ドアレジントップを採用し外すことが可能、気軽にオープンボディとできる。5速マニュアルのみの設定。
基本スペック | |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | E-F300S |
全長×全幅×全高 | 3705×1635×1725mm |
ホイールベース | 2175mm |
トレッド前/後 | 1330/1330mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1670x1300x1175mm |
車両重量 | 1250kg |
エンジン・燃料系 | |
---|---|
エンジン型式 | HD-E |
最高出力 | 105ps(77kW)/6000rpm |
最大トルク | 14.3kg・m(140.2N・m)/3500rpm |
種類 | 水冷直列4気筒OHC |
総排気量 | 1589cc |
内径×行程 | 76.0mm×87.6mm |
圧縮比 | 9.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
足回り系 | |
---|---|
ステアリング形式 | その他 |
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン・トーションバースプリング |
サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 225/70R15 100S |
タイヤサイズ(後) | 225/70R15 100S |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動系 | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | 5MT |
LSD | - |
変速比 第1速 | 3.752 |
変速比 第2速 | 2.182 |
変速比 第3速 | 1.428 |
変速比 後退 | 3.942 |
最終減速比 | 5.285 |
環境仕様 | |
---|---|
10・15モード燃費 | 10.6km/リットル |
JC08モード燃費 | -km/リットル |
WLTCモードの燃費 | -km/リットル
市街地:-km/リットル 郊外:-km/リットル 高速道路:-km/リットル |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | オプション |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ(HID) | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リア/ルーフスポイラ― | オプション |
リアワイパー | 標準 |
カーナビゲーション・オーディオ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビゲーションメディア | - |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | - |
セーフティ | |
---|---|
運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - |
サイドエアバッグ | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトブリテンショナー | - |
前席シートベルトフォースリミッター | - |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - |
衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - |
盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
アメニティ | |
---|---|
エアコン | - |
パワーウィンドウ | - |
集中ドアロック | - |
ステアリングテレスコピック機構 | - |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
運転席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
色系統 | メーカー標準 | メーカー オプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックM | ブラックM/シルバーM |
白系 | - | - |
緑系 | - | - |
マルーン(茶)系 | - | - |
オリーブ系 | - | - |
紺系 | - | ダークブルーM/シルバーM |
紫系 | - | - |
灰系 | - | - |
黄系 | - | - |
黄緑系 | - | サンレモグリーン/ガンM |
シアン系 | - | - |
マゼンダ系 | - | - |
銀系 | ガンM | - |
赤系 | - | レッドマイカ/シルバーM |
青系 | - | - |
テール系 | - | - |
パール系 | - | - |
金系 | - | - |