基本情報
本体価格(税込) | 56.2 万円 | 支払総額(税込) | 64.2 万円 | 年式(初度登録) | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万Km | カラー | ホワイト | 排気量 | 660cc |
エンジン種別/燃料 | ガソリン | 駆動方式 | 2WD | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | ドア数 | 3D | 福祉車両 | - |
車体番号末尾 | 926 | 管理番号 | 48200221401 | 乗車定員 | 4人 |
エコカー減税対象車 | - | 寒冷地仕様 | - | キャンピングカー | - |
過給器 | - | 車検 | 車検整備付 |
車両状態証明書
装備
エアバック | ABS | エアコン | Wエアコン | パワーステアリング | パワーウィンドウ |
サンルーフ | スライドドア | 盗難防止システム | リフトアップ | アイドリングストップ | |
センターデフロック | USB入力端子 | 100V電源 | ドライブレコーダー | ダウンヒルアシストコントロール | |
Bluetooth接続 |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | |||
電動格納サードシート | DVD再生 | ブルーレイ再生 | ミュージックサーバー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カーナビ | TV | CD | MD | |
アルミホイール | カセット | 革シート | 3列シート | キーレス | ベンチシート |
フルフラットシート | ETC | スマートキー | フロントカメラ | サイドカメラ | バックカメラ |
全周囲カメラ | エアサスペンション | ルーフレール | ランフラットタイヤ | チップアップシート | 後席モニター |
ハーフレザーシート | パワーシート | オットマン | ウォークスルー | シートエアコン | シートヒーター |
エアロ | ローダウン | 電動リアゲート |
自動運転
オートクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | |||
パークアシスト | 自動駐車システム |
安全装置エリア
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | オートマチックハイビーム | 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | ||
衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | オートライト | |||
スマートアシストⅠ | スマートアシストⅡ | スマートアシストⅢ | |||
スマートアシストⅢt | スマートアシスト(次世代) |
保証アフターサービス
保証有無 | 有 | 保証期間 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|
保証期限 | -- | 保証距離 | 走行無制限 |
保証項目数 | -- | 修理回数 | -- |
保証限度額の上限 | -- | 免責金 | 無し |
保証コメント | -- | ||
保証項目コメント | -- | ||
保証限度額コメント | -- | ||
免責コメント | |||
保証修理受付先 | -- | ||
ロードサービス | 無し | ||
法定整備 | 整備込 | ||
法定整備コメント | 定期点検整備:納車時、定期点検整備料金:車両価格に含む |
0066-9735-5189301
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 0人 が追加中