保証や整備プランも充実!お気軽にご相談ください。
バックカメラも付いています。駐車の時に便利なもはもちろんの事、後方死角にいる子供たちに気づくことができるので安心安全ですね!
TV付き☆いつでもお気に入りの番組を見逃すことなくチェック♪楽しいドライブが出来ます!
衝突被害軽減システム付きです。万が一の場合、衝突による被害を軽減してくれます。
ドラレコも付いています!もし事故を起こしてしまったら。そんな時に心強い味方になるのが、運転の記録を映像と音で記録するドライブレコーダーです。
コンパクトでも車内は広々!
後部座席を倒すことにより多くの荷物をのせることができます。
両側パワースライドドア
両側パワースライドドア
大人二人がゆったり座れるので、長距離ドライブも楽々♪
嬉しいナビ付き♪これで遠出も安心です。目的地まで連れて行ってくれます。
シートヒーターで暖か☆
見やすいメーターです!
ご不明な点はお気軽にお問合せください。電話番号(0187)62−3285まで!もしくは画面右側のフリーダイヤルをご利用ください。
充実装備
アフターフォローもばっちり!安心して長くのれます。
外装・内装ともにキレイな状態です!
基本情報
本体価格(税込) | 168 万円 | 支払総額(税込) | 178 万円 | 年式(初度登録) | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万Km | カラー | パールホワイト3 | 排気量 | 1000cc |
エンジン種別/燃料 | ガソリン | 駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5D | 福祉車両 | - |
車体番号末尾 | 618 | 管理番号 | 14100303750 | 乗車定員 | 5人 |
エコカー減税対象車 | - | 寒冷地仕様 | - | キャンピングカー | - |
過給器 | - | 車検 | 令和3年11月 |
装備
エアバック | ABS | エアコン | Wエアコン | パワーステアリング | パワーウィンドウ |
サンルーフ | 両側電動スライドドア | 盗難防止システム | リフトアップ | アイドリングストップ | |
センターデフロック | USB入力端子 | 100V電源 | ドライブレコーダー | ダウンヒルアシストコントロール | |
Bluetooth接続 |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | |||
電動格納サードシート | DVD再生 | ブルーレイ再生 | ミュージックサーバー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カーナビ | TV | CD | MD | |
アルミホイール | カセット | 革シート | 3列シート | キーレス | ベンチシート |
フルフラットシート | ETC | スマートキー | フロントカメラ | サイドカメラ | バックカメラ |
全周囲カメラ | エアサスペンション | ルーフレール | ランフラットタイヤ | チップアップシート | 後席モニター |
ハーフレザーシート | パワーシート | オットマン | ウォークスルー | シートエアコン | シートヒーター |
エアロ | ローダウン | 電動リアゲート |
自動運転
オートクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | |||
パークアシスト | 自動駐車システム |
安全装置エリア
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | オートマチックハイビーム | 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | ||
衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | オートライト | |||
スマートアシストⅠ | スマートアシストⅡ | スマートアシストⅢ | |||
スマートアシストⅢt | スマートアシスト(次世代) |
保証アフターサービス
保証有無 | 有 | 保証期間 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|
保証期限 | -- | 保証距離 | 走行無制限 |
保証項目数 | -- | 修理回数 | -- |
保証限度額の上限 | -- | 免責金 | 無し |
保証コメント | 新車保証継承あり | ||
保証項目コメント | -- | ||
保証限度額コメント | -- | ||
免責コメント | |||
保証修理受付先 | -- | ||
ロードサービス | 無し | ||
法定整備 | 整備込 | ||
法定整備コメント | 定期点検整備:納車時、定期点検整備料金:車両価格に含む |
クーポン
0066-9735-5039301
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 3人 が追加中
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | - | ワンダフルパスポート | - | - |
支払総額 (税込) |
178万円 | 183万円 | -万円 | -万円 |
内 : 諸費用 (A/B/Cパックはオプション等の費用が含まれています) |
10万円 | 15万円 | -万円 | -万円 |
内 : 本体価格 |
168万円 | 168万円 | -万円 | -万円 |
写真・ パック内容 |
|
|
- | - |
カーナビ / TV |
- / ○ | -/ - | -/ - | -/ - |
アルミホイール | - | - | - | - |
後席モニター | - | - | - | - |
バックカメラ | ○ | ○ | - | - |
全周囲カメラ | - | ○ | - | - |
フロントカメラ | - | ○ | - | - |
サイドカメラ | - | ○ | - | - |
ETC | - | - | - | - |
パワーシート | - | - | - | - |
革シート | - | - | - | - |
オットマン | - | - | - | - |
シートヒーター | ○ | ○ | - | - |
フルフラット | - | - | - | - |
HID | - | - | - | - |
エアロ | - | - | - | - |
ローダウン | - | - | - | - |
スマートキー | ○ | ○ | - | - |
キーレスエントリー | ○ | - | - | - |
MD/MDチェンジャー | - | - | - | - |
CD/CDチェンジャー | - | - | - | - |
ミュージックプレイヤー接続可 | - | - | - | - |
ミュージックサーバー | - | - | - | - |
ブルーレイ再生 | - | - | - | - |
DVD再生 | - | ○ | - | - |
備考 | - | - | - | - |
見積り・ お問い合わせ |
- | - |
0066-9735-5039301
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 3人 が追加中