いらっしゃいませ。京都ダイハツ U−CAR福知山店の車両をご覧頂きありがとうございます。お車に関して、事前にお電話かメールでお問い合わせ下さい。ご来店の際にご応対がスムーズになります。
軽自動車の契約・登録には、お認印と住民票(登録名義人のみでOK)が必要です。お急ぎの方は、事前にご用意いただけましたら、納車までの流れがスムーズになります。
トラブル防止の観点から、必ず現車をご確認いただいてからのご契約をお願いしております。ご来店いただけます日取りが決まりましたら、三日間程度であればお取り置きしておく事も可能です♪
支払総額(税込)は、京都府下でのご登録を想定した参考価格となります。(車庫証明手続き代行費用・納車回送費用は含まず) 詳しくは、スタッフまでお問い合わせ下さい。
舞鶴自動車道「福知山インター」から車で約5分。遠方からのアクセスにも便利な好立地の展示場です♪
キッズスペース完備の綺麗な店舗で、快適な車選びをお手伝いさせていただきます♪
ダイハツ車を熟知したプロの整備スタッフがあなたのお車をしっかりサポート!! アフターメンテナンスもすべてお任せ下さい☆
リクライニングはもちろんシートリフターでより快適なドライビングをサポート☆
広く開放的な居住スペース。シートクッションの座り心地もいっそう快適なものに。ひとりひとりがゆったりとくつろげる快適な空間です。
タントといえばミラクルオープンドア♪乗り降り広々快適です(^o^)
これで走行中も目をそらさずに手元でオーディオ操作が可能です!
タコメーター搭載!オシャレな装備として人気あります。
パネルと統一されていてオシャレです(^^)
キーレス付きです。当たり前の装備程、便利なモノです。両手がふさがっていても楽ちんですよ。買い物の際とか便利です。
室内の温度管理もできる優れものです!
限定車のみのグリルにライトが最初からついてます
LEDライト装着で夜間走行も安全!
テールランプもLED?
アルミホイール付!鉄ホイールと違って軽いので燃費にも影響してきます。ガソリンの高騰に少しは貢献します!足元がきまります。
基本情報
本体価格(税込) | 144.9 万円 | 支払総額(税込) | 151.3 万円 | 年式(初度登録) | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 15Km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン | 排気量 | 660cc |
エンジン種別/燃料 | ガソリン | 駆動方式 | 2WD | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5D | 福祉車両 | - |
車体番号末尾 | 857 | 管理番号 | 35200434228 | 乗車定員 | 4人 |
エコカー減税対象車 | - | 寒冷地仕様 | - | キャンピングカー | - |
過給器 | - | 車検 | 令和4年2月 |
車両状態証明書
装備
エアバック | ABS | エアコン | Wエアコン | パワーステアリング | パワーウィンドウ |
サンルーフ | スライドドア | 盗難防止システム | リフトアップ | アイドリングストップ | |
センターデフロック | USB入力端子 | 100V電源 | ドライブレコーダー | ダウンヒルアシストコントロール | |
Bluetooth接続 |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | |||
電動格納サードシート | DVD再生 | ブルーレイ再生 | ミュージックサーバー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カーナビ | TV | CD | MD | |
アルミホイール | カセット | 革シート | 3列シート | キーレス | ベンチシート |
フルフラットシート | ETC | スマートキー | フロントカメラ | サイドカメラ | バックカメラ |
全周囲カメラ | エアサスペンション | ルーフレール | ランフラットタイヤ | チップアップシート | 後席モニター |
ハーフレザーシート | パワーシート | オットマン | ウォークスルー | シートエアコン | シートヒーター |
エアロ | ローダウン | 電動リアゲート |
自動運転
オートクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | |||
パークアシスト | 自動駐車システム |
安全装置エリア
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | オートマチックハイビーム | 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | ||
衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | オートライト | |||
スマートアシストⅠ | スマートアシストⅡ | スマートアシストⅢ | |||
スマートアシストⅢt | スマートアシスト(次世代) |
保証アフターサービス
保証有無 | 有 | 保証期間 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|
保証期限 | -- | 保証距離 | 走行無制限 |
保証項目数 | -- | 修理回数 | 無制限 |
保証限度額の上限 | 車両本体価格 | 免責金 | 無し |
保証コメント | 新車保証継承あり、有償延長保証:対象 | ||
保証項目コメント | 新車メーカー保証に準じた保証(エンジン・エアコン・トランスミッション他)を1年間無償で受けられます。さらに別途有償保証の「まごころ保証プラス」「まごころ保証プラスα」をご用意しております。 | ||
保証限度額コメント | 保証期間中の修理費用累計(税込み)が、車輌販売価格(税込み)の金額までとなります。 | ||
免責コメント | 万一の修理故障の場合、修理対応に対しての費用は必要ありません。(保証対象外となる項目に関しては、ご負担を頂く場合がございます。詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。) | ||
保証修理受付先 | 京都ダイハツご購入店舗までご連絡下さい。全国約700ヶ所のダイハツのお店で、新車同等レベルの保証修理が受けられます。お引越し先や旅先でのトラブルにも、近くのダイハツのお店が対応いたします。 | ||
ロードサービス | 無し | ||
法定整備 | 整備込 | ||
法定整備コメント | 定期点検整備:納車時、定期点検整備料金:車両価格に含む |
クーポン
0066-9735-5029101
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 2人 が追加中
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | - | ダイハツ、ワンダフルパスポート4年コース | JAF加入パック | 希望ナンバー |
支払総額 (税込) |
151.3万円 | 163.8万円 | 151.9万円 | 152万円 |
内 : 諸費用 (A/B/Cパックはオプション等の費用が含まれています) |
6.4万円 | 18.9万円 | 7万円 | 7.1万円 |
内 : 本体価格 |
144.9万円 | 144.9万円 | 144.9万円 | 144.9万円 |
写真・ パック内容 |
|
|
|
|
カーナビ / TV |
- / - | -/ - | -/ - | -/ - |
アルミホイール | - | - | - | - |
後席モニター | - | - | - | - |
バックカメラ | - | - | - | - |
全周囲カメラ | - | - | - | - |
フロントカメラ | - | - | - | - |
サイドカメラ | - | - | - | - |
ETC | - | - | - | - |
パワーシート | - | - | - | - |
革シート | - | - | - | - |
オットマン | - | - | - | - |
シートヒーター | - | - | - | - |
フルフラット | - | - | - | - |
HID | - | - | - | - |
エアロ | - | - | - | - |
ローダウン | - | - | - | - |
スマートキー | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーレスエントリー | ○ | - | - | - |
MD/MDチェンジャー | - | - | - | - |
CD/CDチェンジャー | - | - | - | - |
ミュージックプレイヤー接続可 | - | - | - | - |
ミュージックサーバー | - | - | - | - |
ブルーレイ再生 | - | - | - | - |
DVD再生 | - | - | - | - |
備考 | - | - | - | - |
見積り・ お問い合わせ |
0066-9735-5029101
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 2人 が追加中