シンプルなデザインです。
使い勝手のいい跳ね上げ式バックドアです。
プライバシーガラスで日差し対策はバッチリです!!
ピラーレスで乗り降り楽々
小回りが効いて運転がし易いです。
大きな凹み・傷もなく綺麗なボディです!!
アイドリングストップ付きです。
CDステレオ付きです。
使い勝手のいいインパネシフトです。
サンシェードがあるので日差し対策OK
足元広々で運転がし易いです。
ゆったりとしたリヤシートで大人の方が乗られても楽々です。
シンプルですが使い易いインパネ周りです。
実走行28,793km
オイル漏れもなく綺麗なエンジンです!!
荷室は広々です。
リヤシートを倒せば荷室は更に広々です。
純正アルミホイール付き
色々な所に収納スペースがあって便利です。
プッシュボタン式スタートボタン付きでエンジン始動も楽々
色々な所に収納スペースがあって便利です。
スマートアシストII装備で安全性向上しています。
スマートアシストII装備で安全性向上しています。
色々な所に収納スペースがあって便利です。
基本情報
本体価格(税込) | 118.8 万円 | 支払総額(税込) | 127.4 万円 | 年式(初度登録) | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万Km | カラー | メテオライトグレーイリュージョナルハ | 排気量 | 660cc |
エンジン種別/燃料 | ガソリン | 駆動方式 | 2WD | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5D | 福祉車両 | - |
車体番号末尾 | 498 | 管理番号 | 36100852832 | 乗車定員 | 4人 |
エコカー減税対象車 | - | 寒冷地仕様 | - | キャンピングカー | - |
過給器 | - | 車検 | 車検整備付 |
車両状態証明書
装備
エアバック | ABS | エアコン | Wエアコン | パワーステアリング | パワーウィンドウ |
サンルーフ | スライドドア | 盗難防止システム | リフトアップ | アイドリングストップ | |
センターデフロック | USB入力端子 | 100V電源 | ドライブレコーダー | ダウンヒルアシストコントロール | |
Bluetooth接続 |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | |||
電動格納サードシート | DVD再生 | ブルーレイ再生 | ミュージックサーバー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | カーナビ | TV | CD | MD | |
アルミホイール | カセット | 革シート | 3列シート | キーレス | ベンチシート |
フルフラットシート | ETC | スマートキー | フロントカメラ | サイドカメラ | バックカメラ |
全周囲カメラ | エアサスペンション | ルーフレール | ランフラットタイヤ | チップアップシート | 後席モニター |
ハーフレザーシート | パワーシート | オットマン | ウォークスルー | シートエアコン | シートヒーター |
エアロ | ローダウン | 電動リアゲート |
自動運転
オートクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | |||
パークアシスト | 自動駐車システム |
安全装置エリア
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | オートマチックハイビーム | 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | ||
衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | オートライト | |||
スマートアシストⅠ | スマートアシストⅡ | スマートアシストⅢ | |||
スマートアシストⅢt | スマートアシスト(次世代) |
保証アフターサービス
保証有無 | 有 | 保証期間 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|
保証期限 | -- | 保証距離 | 走行無制限 |
保証項目数 | -- | 修理回数 | 無制限 |
保証限度額の上限 | 車両本体価格 | 免責金 | 無し |
保証コメント | 有償延長保証:対象 | ||
保証項目コメント | 新車メーカー保証に準じた保証(エンジン・エアコン・トランスミッション他)を1年間無償で受けられます。さらに別途有償保証の「まごころ保証プラス」「まごころ保証プラスα」をご用意しております。 | ||
保証限度額コメント | 保証期間中の修理費用累計(税込)が、車輌販売価格(税込み)の金額までとなります。 | ||
免責コメント | |||
保証修理受付先 | -- | ||
ロードサービス | 無し | ||
法定整備 | 整備込 | ||
法定整備コメント | 定期点検整備:納車時、定期点検整備料金:車両価格に含む |
クーポン
0066-9735-5028201
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 2人 が追加中
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | - | JAFプラン | ETCプラン | ドライブレコーダーパック |
支払総額 (税込) |
127.4万円 | 127.9万円 | 129.4万円 | 130.9万円 |
内 : 諸費用 (A/B/Cパックはオプション等の費用が含まれています) |
8.6万円 | 9.1万円 | 10.6万円 | 12.1万円 |
内 : 本体価格 |
118.8万円 | 118.8万円 | 118.8万円 | 118.8万円 |
写真・ パック内容 |
|
|
|
|
カーナビ / TV |
- / - | -/ - | -/ - | -/ - |
アルミホイール | - | - | - | - |
後席モニター | - | - | - | - |
バックカメラ | - | - | - | - |
全周囲カメラ | - | - | - | - |
フロントカメラ | - | - | - | - |
サイドカメラ | - | - | - | - |
ETC | - | - | ○ | - |
パワーシート | - | - | - | - |
革シート | - | - | - | - |
オットマン | - | - | - | - |
シートヒーター | - | - | - | - |
フルフラット | - | - | - | - |
HID | - | - | - | - |
エアロ | - | - | - | - |
ローダウン | - | - | - | - |
スマートキー | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーレスエントリー | ○ | - | - | - |
MD/MDチェンジャー | - | - | - | - |
CD/CDチェンジャー | ○ | - | - | - |
ミュージックプレイヤー接続可 | - | - | - | - |
ミュージックサーバー | - | - | - | - |
ブルーレイ再生 | - | - | - | - |
DVD再生 | - | - | - | - |
備考 | - | JAFご加入万が一の時には安心できるのはやっぱりJAF★ | ETC車載器セットアップETCを取り付けたプランです。 | ドラレコ取付300万画素、駐車時監視機能付、単独タイプ 位置情報をパソコンで確認 専用の連携ソフトに走行記録を表示出来ます。PCビューアー画面(∨214) |
見積り・ お問い合わせ |
0066-9735-5028201
通話無料
電話お問い合わせ 携帯・PHS可
現在 2人 が追加中