グレード一覧
GメイクアップVS SAIII特別・限定
本体価格 | 1,628,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
GメイクアップVS SAIII特別・限定
本体価格 | 1,754,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
GホワイトアクセントVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,562,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
GホワイトアクセントVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,688,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
GブラックインテリアVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,628,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
GブラックインテリアVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,754,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
GブラックアクセントVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,562,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
GブラックアクセントVS SAI...特別・限定
本体価格 | 1,688,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
グレード一覧
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,507,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,633,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,507,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,633,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,507,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,633,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,507,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,633,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
X SAIII
本体価格 | 1,430,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
X SAIII
本体価格 | 1,556,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
L SAIII
本体価格 | 1,276,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
L SAIII
本体価格 | 1,402,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,584,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,710,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,584,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,710,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,584,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,710,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,584,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,710,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
G SAIII
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
G SAIII
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
グレード一覧
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
X SAIII
本体価格 | 1,404,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
X SAIII
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
L SAIII
本体価格 | 1,252,800 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
L SAIII
本体価格 | 1,377,000 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
G SAIII
本体価格 | 1,490,400 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
G SAIII
本体価格 | 1,614,600 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
グレード一覧
Xホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gホワイトアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gブラックアクセントリミテッド ...特別・限定
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
グレード一覧
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Xブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
X SAIII
本体価格 | 1,404,000 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
X SAIII
本体価格 | 1,528,200 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
L SAIII
本体価格 | 1,252,800 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
L SAIII
本体価格 | 1,377,000 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gメイクアップリミテッド SAI...
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,555,200 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
Gブラックインテリアリミテッド ...
本体価格 | 1,679,400 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
G SAIII
本体価格 | 1,490,400 円 | 燃費 | 20.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA800S |
G SAIII
本体価格 | 1,614,600 円 | 燃費 | 19.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA810S |
グレード一覧
Xリミテッドメイクアップ SAI...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xリミテッドメイクアップ SAI...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Xリミテッド SAIII
本体価格 | 1,425,600 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xリミテッド SAIII
本体価格 | 1,549,800 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Xメイクアップ SAIII
本体価格 | 1,414,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xメイクアップ SAIII
本体価格 | 1,539,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
X SAIII
本体価格 | 1,360,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
X SAIII
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
L SAIII
本体価格 | 1,252,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
L SAIII
本体価格 | 1,377,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
L
本体価格 | 1,188,000 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
L
本体価格 | 1,312,200 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Gメイクアップ SAIII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Gメイクアップ SAIII
本体価格 | 1,668,600 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
G SAIII
本体価格 | 1,490,400 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
G SAIII
本体価格 | 1,614,600 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
グレード一覧
Xリミテッドメイクアップ SAI...
本体価格 | 1,479,600 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xリミテッドメイクアップ SAI...
本体価格 | 1,603,800 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Xリミテッド SAII
本体価格 | 1,425,600 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xリミテッド SAII
本体価格 | 1,549,800 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Xメイクアップ SAII
本体価格 | 1,414,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Xメイクアップ SAII
本体価格 | 1,539,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
X SAII
本体価格 | 1,360,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
X SAII
本体価格 | 1,485,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
X
本体価格 | 1,296,000 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
X
本体価格 | 1,420,200 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
L SAII
本体価格 | 1,252,800 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
L SAII
本体価格 | 1,377,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
L
本体価格 | 1,188,000 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
L
本体価格 | 1,312,200 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
Gメイクアップ SAII
本体価格 | 1,544,400 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
Gメイクアップ SAII
本体価格 | 1,668,600 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |
G SAII
本体価格 | 1,490,400 円 | 燃費 | 28.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA800S |
G SAII
本体価格 | 1,614,600 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA810S |