ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」を設定。また、カスタムには、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、一部改良を行い、全車オートライトを標準装備したほか、フロントシートリフト(昇降シート車)に、従来の「カスタム Xリミテッド SA III」にパノラマモニター対応カメラを標準装備した「フロントシートリフト カスタム XリミテッドII SA III」と、従来の 「X SA III」に純正ナビ装着用アップグレードパックを標準装備した「フロントシートリフト XリミテッドII SA III」を設定。さらに、特別仕様車として「カスタム Xリミテッド SA III」をベースに、パノラマモニター対応カメラを特別装備した「カスタムX VS SA III」を設定した。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントシートリフトカスタム X... | 1,514,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト Xリミテッ... | 1,384,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト Xリミテッ... | 1,499,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,518,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,644,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム X VS SAIII | 1,419,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム X VS SAIII | 1,545,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,655,500円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,782,000円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,655,500円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,782,000円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
XリミテッドII SAIII | 1,276,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
XリミテッドII SAIII | 1,402,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,375,000円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,501,500円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
X SAIII | 1,298,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
X SAIII | 1,424,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
L SAIII | 1,201,200円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
L SAIII | 1,327,700円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
L | 1,135,200円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
L | 1,261,700円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、福祉車両の「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SAIII」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、一部改良を行った。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントシートリフトカスタム X... | 1,604,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト L | 1,254,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... | 1,518,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... | 1,644,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,518,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,644,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム X | 1,397,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
カスタム X | 1,523,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,655,500円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,782,000円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,655,500円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,782,000円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
XリミテッドII SAIII | 1,276,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
XリミテッドII SAIII | 1,402,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,375,000円 | 19.5km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 3BA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,501,500円 | 18.8km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 3BA-LA160S |
X SAIII | 1,298,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
X SAIII | 1,424,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
X | 1,232,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
X | 1,358,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
L SAIII | 1,199,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
L SAIII | 1,325,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
L | 1,133,000円 | 20.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 5BA-LA150S |
L | 1,259,500円 | 20.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 5BA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、福祉車両の「フロントシートリフトカスタム X SAII」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、カラー変更を行った(福祉車両は、除く)。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタム XリミテッドII SA... | 1,518,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... | 1,644,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,518,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,644,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム X | 1,397,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム X | 1,523,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,655,500円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,782,000円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,655,500円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,782,000円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
XリミテッドII SAIII | 1,276,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII | 1,402,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,375,000円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,501,500円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X SAIII | 1,298,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X SAIII | 1,424,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X | 1,232,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X | 1,358,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L SAIII | 1,199,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L SAIII | 1,325,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L | 1,133,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L | 1,259,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。ボディカラーは、「ディープブルークリスタルマイカ」、「プラムブラウンクリスタルマイカ」を含む全9色を用意。今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタム XリミテッドII SA... | 1,518,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... | 1,644,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,518,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,644,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム X | 1,397,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム X | 1,523,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,655,500円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,782,000円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,655,500円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,782,000円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
XリミテッドII SAIII | 1,276,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII | 1,402,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,375,000円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,501,500円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X SAIII | 1,298,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X SAIII | 1,424,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X | 1,232,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X | 1,358,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L SAIII | 1,199,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L SAIII | 1,325,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L | 1,133,000円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L | 1,259,500円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。今回、「X SA III」をベースに、特別仕様車「XリミテッドII SA III」を設定。ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備。ボディカラーは、「ディープブルークリスタルマイカ」、「プラムブラウンクリスタルマイカ」を含む全9色を用意。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XリミテッドII SAIII | 1,252,800円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII | 1,377,000円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。特別仕様車として、純正ナビ装着用アップグレードパック、ブラックインテリアパックを装備した「Xリミテッド SA III」、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。今回、「ムーヴ」と特別仕様車「Xリミテッド SA III」のボディカラーの変更を行った。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントシートリフト L | 1,254,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xリミテッド SAIII | 1,285,200円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xリミテッド SAIII | 1,409,400円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,350,000円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,474,200円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X SAIII | 1,274,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X SAIII | 1,398,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X | 1,209,600円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X | 1,333,800円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L SAIII | 1,177,200円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L SAIII | 1,301,400円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L | 1,112,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L | 1,236,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。今回、特別仕様車として、純正ナビ装着用アップグレードパック、ブラックインテリアパックを装備した「Xリミテッド SA III」、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタム XリミテッドII SA... | 1,490,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... | 1,614,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,625,400円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... | 1,749,600円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
Xリミテッド SAIII | 1,285,200円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xリミテッド SAIII | 1,409,400円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」設定。今回、マイナーチェンジでは、歩行者にも緊急ブレーキ対応する「スマートアシストIII」を全車に搭載。ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」を追加設定。「ムーヴ」は、メッキフロントグリルの採用などにより、シンプルで上質なエクステリアを実現。「ムーヴ カスタム」では新開発の多灯薄型LEDヘッドランプや、クリアタイプのインナーレンズを採用したリヤコンビネーションランプなどによる、先進的で上質感あるエクステリア、新デザインのインパネガーニッシュなどによる上質感あるインテリアとした。その他、リヤシートのラゲージ側に、リヤシートのスライドレバーを設定することで、使い勝手も向上させている。
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントシートリフトカスタム X... | 1,604,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
フロントシートリフト L | 1,254,000円 | -----km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,490,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII... | 1,614,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム X | 1,371,600円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム X | 1,495,800円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,625,400円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII... | 1,749,600円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII | 1,350,000円 | 27.4km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII | 1,474,200円 | 25.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X SAIII | 1,274,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X SAIII | 1,398,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
X | 1,209,600円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
X | 1,333,800円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L SAIII | 1,177,200円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L SAIII | 1,301,400円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
L | 1,112,400円 | 31.0km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | DBA-LA150S |
L | 1,236,600円 | 27.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | DBA-LA160S |
