グレード一覧
フロントシートリフトカスタム X...
本体価格 | 1,514,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト Xリミテッ...
本体価格 | 1,384,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト Xリミテッ...
本体価格 | 1,499,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム X VS SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,419,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム X VS SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,545,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,276,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,402,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,375,000 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,500 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
X SAIII
本体価格 | 1,298,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
X SAIII
本体価格 | 1,424,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
L SAIII
本体価格 | 1,201,200 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
L SAIII
本体価格 | 1,327,700 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
L
本体価格 | 1,135,200 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
L
本体価格 | 1,261,700 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
グレード一覧
フロントシートリフトカスタム X...
本体価格 | 1,604,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
フロントシートリフト L
本体価格 | 1,254,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム X
本体価格 | 1,397,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
カスタム X
本体価格 | 1,523,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,276,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,402,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,375,000 円 | 燃費 | 19.5km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA150S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,500 円 | 燃費 | 18.8km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 3BA-LA160S |
X SAIII
本体価格 | 1,298,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
X SAIII
本体価格 | 1,424,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
X
本体価格 | 1,232,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
X
本体価格 | 1,358,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
L SAIII
本体価格 | 1,199,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
L SAIII
本体価格 | 1,325,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
L
本体価格 | 1,133,000 円 | 燃費 | 20.7km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | 5BA-LA150S |
L
本体価格 | 1,259,500 円 | 燃費 | 20.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | 5BA-LA160S |
グレード一覧
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム X
本体価格 | 1,397,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム X
本体価格 | 1,523,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,276,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,402,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,375,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,500 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X SAIII
本体価格 | 1,298,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X SAIII
本体価格 | 1,424,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X
本体価格 | 1,232,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X
本体価格 | 1,358,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L SAIII
本体価格 | 1,199,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L SAIII
本体価格 | 1,325,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L
本体価格 | 1,133,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L
本体価格 | 1,259,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
グレード一覧
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,518,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム Xリミテッド SAII...
本体価格 | 1,644,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム X
本体価格 | 1,397,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム X
本体価格 | 1,523,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,655,500 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーSAII...
本体価格 | 1,782,000 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,276,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,402,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,375,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,501,500 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X SAIII
本体価格 | 1,298,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X SAIII
本体価格 | 1,424,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X
本体価格 | 1,232,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X
本体価格 | 1,358,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L SAIII
本体価格 | 1,199,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L SAIII
本体価格 | 1,325,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L
本体価格 | 1,133,000 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L
本体価格 | 1,259,500 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
グレード一覧
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,252,800 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
XリミテッドII SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,377,000 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
グレード一覧
フロントシートリフト L
本体価格 | 1,254,000 円 | 燃費 | -----km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
Xリミテッド SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
Xリミテッド SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,409,400 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,350,000 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
Xターボ SAIII
本体価格 | 1,474,200 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X SAIII
本体価格 | 1,274,400 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X SAIII
本体価格 | 1,398,600 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
X
本体価格 | 1,209,600 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
X
本体価格 | 1,333,800 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L SAIII
本体価格 | 1,177,200 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L SAIII
本体価格 | 1,301,400 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
L
本体価格 | 1,112,400 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
L
本体価格 | 1,236,600 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
グレード一覧
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,490,400 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム XリミテッドII SA... 特別・限定
本体価格 | 1,614,600 円 | 燃費 | 27.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,625,400 円 | 燃費 | 27.4km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA150S |
カスタム RS ハイパーリミテッ... 特別・限定
本体価格 | 1,749,600 円 | 燃費 | 25.6km/l |
---|---|---|---|
排気量 | 658cc | ドア | 5 |
ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 4名 |
駆動方式 | フルタイム4WD | 型式 | DBA-LA160S |
Xリミテッド SAIII 特別・限定
本体価格 | 1,285,200 円 | 燃費 | 31.0km/l |
---|---|---|---|
