グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | 1,270,500円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,215,500円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,424,500円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デラックス | 1,369,500円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デッキバンL | 1,430,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,375,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,584,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンL | 1,529,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンG | 1,617,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンG | 1,771,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
スペシャルクリーン | 1,177,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 5BD-S700V |
スペシャルクリーン | 1,331,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 5BD-S710V |
スペシャル | 1,155,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,100,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,309,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
スペシャル | 1,254,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズターボ | 1,529,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズターボ | 1,683,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,397,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,298,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,551,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,452,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | 1,210,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,155,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,364,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デラックス | 1,309,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デッキバンL | 1,320,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,375,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,474,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンL | 1,529,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンG | 1,551,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンG | 1,705,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
スペシャルクリーン | 1,122,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 5BD-S700V |
スペシャルクリーン | 1,276,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 5BD-S710V |
スペシャル | 1,100,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,045,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,254,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
スペシャル | 1,199,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズターボ | 1,452,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズターボ | 1,606,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,331,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,232,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,485,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,386,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | 1,210,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,155,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
デラックス | 1,364,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デラックス | 1,309,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
デッキバンL | 1,320,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,375,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンL | 1,474,000円 | 14.9km/l | 658cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンL | 1,529,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
デッキバンG | 1,551,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | FR | 4名 | 3BD-S700W |
デッキバンG | 1,705,000円 | 15.6km/l | 658cc | 4 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 4名 | 3BD-S710W |
スペシャルクリーン | 1,122,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 5BD-S700V |
スペシャルクリーン | 1,276,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 5BD-S710V |
スペシャル | 1,100,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,045,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
スペシャル | 1,254,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
スペシャル | 1,199,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズターボ | 1,452,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズターボ | 1,606,000円 | 14.7km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,331,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,232,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S700V |
クルーズ | 1,485,000円 | 15.6km/l | 658cc | 5 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |
クルーズ | 1,386,000円 | 14.9km/l | 658cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S710V |