デルタワイドバン1989年〜1995年モデルのWEBカタログ

デルタワイドバン  1995年8月発売モデル

デルタワイドバン 1995年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,175,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 GA-YB25V
ベースグレード 1,155,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 GA-YB25V
ベースグレード 1,225,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 GA-YB25V
ベースグレード 1,123,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 GA-YB25V
ベースグレード 1,193,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 GA-YB25V
ベースグレード 1,301,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,281,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,376,000 -----km/l 1974cc 5 4AT FR 2名 KB-CB27V

デルタワイドバン  1994年8月発売モデル

デルタワイドバン 1994年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,159,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,139,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,209,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,107,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,177,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,291,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,271,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,366,000 -----km/l 1974cc 5 4AT FR 2名 KB-CB27V

デルタワイドバン  1993年8月発売モデル

デルタワイドバン 1993年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,159,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,139,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,209,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,107,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,177,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,291,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,271,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 KB-CB27V
ベースグレード 1,341,000 -----km/l 1974cc 5 4AT FR 2名 KB-CB27V

デルタワイドバン  1992年1月発売モデル

デルタワイドバン 1992年1月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,143,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,123,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,193,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,091,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 3名 T-YB25V
ベースグレード 1,161,000 -----km/l 1812cc 5 4AT FR 2名 T-YB25V
ベースグレード 1,250,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 S-CB27V
ベースグレード 1,230,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 S-CB27V
ベースグレード 1,300,000 -----km/l 1974cc 5 4AT FR 2名 S-CB27V

デルタワイドバン  1989年4月発売モデル

デルタワイドバン 1989年4月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ハイデラックス 1,098,000 -----km/l 1812cc 5 5MT FR 2名 T-YB25V
デラックス 923,000 -----km/l 1290cc 5 4MT FR 3名 L-KB26V
デラックス 1,007,000 -----km/l 1812cc 5 4MT FR 3名 T-YB25V
デラックス 970,000 -----km/l 1812cc 5 4MT FR 3名 T-YB25V
デラックス 1,184,000 -----km/l 1974cc 5 5MT FR 2名 S-CB27V