グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,146,000円 | 11.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,226,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,138,000円 | 11.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,164,000円 | 11.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,244,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,184,000円 | 11.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,264,000円 | 10.4km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GC-KR42J |
ベースグレード | 1,281,000円 | -----km/l | 2184cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | KF-CR42J |
ベースグレード | 1,361,000円 | -----km/l | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | KJ-CR42J |
ベースグレード | 1,308,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KF-CR42J |
ベースグレード | 1,334,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KF-CR42J |
ベースグレード | 1,414,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KJ-CR42J |
ベースグレード | 1,354,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KF-CR42J |
ベースグレード | 1,434,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KJ-CR42J |
ベースグレード | 1,556,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KF-CR52J |
ベースグレード | 1,636,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 3名 | KJ-CR52J |
ベースグレード | 1,548,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KF-CR52J |
ベースグレード | 1,574,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KF-CR52J |
ベースグレード | 1,654,000円 | -----km/l | 2184cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 3名 | KJ-CR52J |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,058,000円 | 11.6km/l | 1486cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR41J |
ベースグレード | 1,136,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,216,000円 | 10.4km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,154,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,234,000円 | 10.4km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,174,000円 | 10.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,254,000円 | 10.0km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,231,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,351,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,258,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,284,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,404,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,304,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,424,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,445,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,506,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,586,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,524,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,604,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,058,000円 | 11.6km/l | 1486cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR41J |
ベースグレード | 1,136,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,154,000円 | 11.0km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,234,000円 | 10.4km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,174,000円 | 10.6km/l | 1781cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,254,000円 | 10.0km/l | 1781cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | GA-KR42J |
ベースグレード | 1,231,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,351,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,258,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,284,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,404,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,304,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,424,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | KB-CR41J |
ベースグレード | 1,445,000円 | -----km/l | 1974cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,524,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |
ベースグレード | 1,604,000円 | -----km/l | 1974cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 3名 | KB-CR51J |