グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,596,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,969,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162U |
ベースグレード | 2,582,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,596,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112U |
ベースグレード | 2,837,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU112U |
ベースグレード | 2,952,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162J |
ベースグレード | 3,060,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,562,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,548,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,562,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112U |
ベースグレード | 3,023,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,919,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162J |
ベースグレード | 2,936,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162U |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,440,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112U |
ベースグレード | 2,831,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162J |
ベースグレード | 2,901,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,427,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,440,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102U |
ベースグレード | 2,847,000 円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | フルタイム4WD | 2名 | KC-BU162U |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,940,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98D |
ベースグレード | 1,906,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98D |
ベースグレード | 1,936,000 円 | -----km/l | 2977cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V98D |
ベースグレード | 2,066,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118D |
ベースグレード | 2,142,000 円 | -----km/l | 3660cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | U-V118D |