グレード一覧
ローブ S
| 本体価格 | 2,196,700 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ S
| 本体価格 | 2,251,700 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,983,300 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 2,038,300 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,255,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,310,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 2,040,500 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 2,095,500 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,501,400 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,556,400 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
グレード一覧
20thアニバーサリーエディショ... 特別・限定
| 本体価格 | 2,244,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
20thアニバーサリーエディショ... 特別・限定
| 本体価格 | 2,299,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
グレード一覧
ローブ S
| 本体価格 | 2,092,200 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ S
| 本体価格 | 2,114,200 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,888,700 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,910,700 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,147,200 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,169,200 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,943,700 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,965,700 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,092,200 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,114,200 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,888,700 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,910,700 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,382,200 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,437,200 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
グレード一覧
ローブ S
| 本体価格 | 2,112,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ S
| 本体価格 | 2,090,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,908,500 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,886,500 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,167,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,145,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,963,500 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,941,500 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,112,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,090,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,908,500 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,886,500 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,435,000 円 | 燃費 | 18.6km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
GR スポーツ
| 本体価格 | 2,380,000 円 | 燃費 | 19.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | 3BA-LA400K |
グレード一覧
ローブ S
| 本体価格 | 2,073,600 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
ローブ S
| 本体価格 | 2,052,000 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
ローブ
| 本体価格 | 1,852,200 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,127,600 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
セロ S
| 本体価格 | 2,106,000 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,927,800 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,906,200 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,073,600 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,052,000 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ
| 本体価格 | 1,852,200 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
グレード一覧
セロ
| 本体価格 | 1,873,800 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
セロ
| 本体価格 | 1,852,200 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 2,019,600 円 | 燃費 | 22.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | 5MT | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |
エクスプレイ S
| 本体価格 | 1,998,000 円 | 燃費 | 25.2km/l |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 658cc | ドア | 2 |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | 型式 | DBA-LA400K |